Produktbeschreibung:
Der Netzanschaltkasten (NAK) ist ein essenzieller Bestandteil für die elektronische Ausstattung von transportablen militärischen Funktionsräumen wie z.B. einem Container.
In drei Leistungs-Ausführungen verfügbar: 16 A, 32 A, 63 A
Für Betriebs-Temperaturen zwischen -46 und +55°C (Lagerung -46 bis +70°C)
In Systemkombination mit Trenntransformator erhältlich, auch mit EMV-Schutz
Der NAK soll als Hauptfunktion das Bedienpersonal in der mobilen Einheit vor hohen Berührungsspannungen schützen. Darüber hinaus bietet der NAK einen Schutz für angeschlossene Verbraucher gegen Überspannungen, welche durch z.B. einen Blitzschlag verursacht werden können.
Technische Daten:
Bezeichnung | Netzanschaltkasten | ||
---|---|---|---|
Leistung | 16 A | 32 A | 63 A |
Artikelnummer | 5003827 | 5002827 | 5003826 |
Gewicht | 13,5 kg | 13,9 kg | 14,4 kg |
Höhe | 353 mm | ||
Länge | 255 mm | ||
Breite | 353 mm | ||
Material | S235 | ||
Beschichtung | Lackiert | ||
Farbe | Standardfarben: RAL 6031 (Bronzegrün) oder RAL 1039 (Sandbeige) andere RAL-Farben möglich | ||
Schutzart | IP 65 | ||
Kabeleinführung | M25 | M32 | M40 |
Schutzklasse | II | ||
Umweltbedingung [shock] | MIL-STD-810H: 2019-01, Method 516.8, Procedure II | ||
Umweltbedingung [vibration] | MIL-STD-810H: 2019-01, Method 514.8, Procedure I | ||
Umgebungstemp. Betrieb | -46 – +55 | ||
Umgebungstemp. Lagerung | -46 – +70 |
Netzanschaltkasten nach | EN 62305-3 :2011 / VG 96907-1 2:2020;03/2020 | ||
---|---|---|---|
Strom | 16 A | 32 A | 63 A |
Nennspannung | 400 V – 500 V | ||
Nennleistung | 11kVA | 22kVA | 44kVA |
Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||
Eingangsstrom | 52,5 A | 17,5 A | |
Steckercodierung | 6h | ||
Polzahl | 3/5 | 5 | 5 |
Eingangsnetzform | TN, TT, IT-Netz | ||
Stecker Eingang | EN 60309 | ||
Ausgangsnetzform | TN, TT, IT-Netz | ||
Schutzklasse II Nachweis und Produkt geprüft | nach DIN EN 61439 | ||
Blitzschutzklasse | C (VG 95374-4) 3 (EN 62305) | A/B/C (VG 95374-4) 1/2/3 (EN 62305) | A/B/C (VG 95374-4) 1/2/3 (EN 62305) |
Ableitvermögen | N- PE 8/20 µs 100 kA L- N 8/20 µs 25 kA | ||
Entladungsvermögen | N-PE 10/350 µs 50 kA L-N 10/350 µs 25 kA |
Leistungswerte und Abmaße unter Vorbehalt, geringfügige Abweichungen möglich!
Netzeingang | CEE und 2x Flügelmutter Erdung M10 |
Netzausgang | 5,0 m Kabel 5x16mm² nach Kundenwunsch |
Erfüllte Normen
Folgende Normen wurden bei der Konstruktion des Netzanschaltkastens beachtet:
EN ISO 12100:2011; 03/2011
EN 62305-2:2012; 03/2013
EN 50274:2002; 11/2002
HD 60364-7-717:010
HD 60364-5-54:2010
A-962-2-NFD
VG 96907-1/2:2020;03/2020
DIN EN 60529:2014; 09/2014
DIN EN 61439-1:2012; 06/2012
DIN EN 61000-1/2:2017;07/2017
MIL-STD-810H: 2019-01, Method 516.8, Procedure II
MIL-STD-810H: 2019-01, Method 514.8, Procedure I
Mögliche Optionen
Folgende Optionen können ausgestattet werden:
EMV-Einführungsdämpfung von 60dB gegen leitungsgeführte Störungen von 10 kHz bis 1 GHz
EMV-geschirmt mit einer Schirmdämpfung von 60dB gegen gestrahlte Störungen von 10 kHz bis 1 GHz
Entfall der Schirmdämpfungseigenschaften
Kabelausgang hinten